| PERIODS | ROOM TYPE | PACKAGES | GROUP (Group of 8) | PP IN DBL |
|---|---|---|---|---|
| 23.05.2026-07.06.2026 | Standard Room Land View | 1 greenfee 1 M | (GROUP OF 8) € 1.471 | (PP in DOUBLE) € 1.681 |
| 23.05.2026-07.06.2026 | Standard Room Land View | 2 greenfee 2 M | (GROUP OF 8) € 1.602 | (PP in DOUBLE) € 1.831 |
| 23.05.2026-07.06.2026 | Standard Room Land View | 3 greenfee 2 M + 1 other | (GROUP OF 8) € 1.703 | (PP in DOUBLE) € 1.946 |
| 08.06.2026-30.06.2026 | Standard Room Land View | 1 greenfee 1 M | (GROUP OF 8) € 1.705 | (PP in DOUBLE) € 1.948 |
| 08.06.2026-30.06.2026 | Standard Room Land View | 2 greenfee 2 M | (GROUP OF 8) € 1.775 | (PP in DOUBLE) € 2.029 |
| 08.06.2026-30.06.2026 | Standard Room Land View | 3 greenfee 2 M + 1 other | (GROUP OF 8) € 1.876 | (PP in DOUBLE) € 2.144 |
| 29.08.2026-04.09.2026 | Standard Room Land View | 1 greenfee 1 M | (GROUP OF 8) € 1.705 | (PP in DOUBLE) € 1.948 |
| 29.08.2026-04.09.2026 | Standard Room Land View | 2 greenfee 2 M | (GROUP OF 8) € 1.775 | (PP in DOUBLE) € 2.029 |
| 29.08.2026-04.09.2026 | Standard Room Land View | 3 greenfee 2 M + 1 other | (GROUP OF 8) € 1.876 | (PP in DOUBLE) € 2.144 |
| 05.09.2026-18.09.2026 | Standard Room Land View | 1 greenfee 1 M | (GROUP OF 8) € 1.592 | (PP in DOUBLE) € 1.819 |
| 05.09.2026-18.09.2026 | Standard Room Land View | 2 greenfee 2 M | (GROUP OF 8) € 1.663 | (PP in DOUBLE) € 1.900 |
| 05.09.2026-18.09.2026 | Standard Room Land View | 3 greenfee 2 M + 1 other | (GROUP OF 8) € 1.763 | (PP in DOUBLE) € 2.015 |
| 19.09.2026-09.10.2026 | Standard Room Land View | 1 greenfee 1 M | (GROUP OF 8) € 1.517 | (PP in DOUBLE) € 1.734 |
| 19.09.2026-09.10.2026 | Standard Room Land View | 2 greenfee 2 M | (GROUP OF 8) € 1.618 | (PP in DOUBLE) € 1.849 |
| 19.09.2026-09.10.2026 | Standard Room Land View | 3 greenfee 2 M + 1 other | (GROUP OF 8) € 1.719 | (PP in DOUBLE) € 1.964 |
| 10.10.2026-18.10.2026 | Standard Room Land View | 1 greenfee 1 M | (GROUP OF 8) € 1.429 | (PP in DOUBLE) € 1.633 |
| 10.10.2026-18.10.2026 | Standard Room Land View | 2 greenfee 2 M | (GROUP OF 8) € 1.560 | (PP in DOUBLE) € 1.783 |
| 10.10.2026-18.10.2026 | Standard Room Land View | 3 greenfee 2 M + 1 other | (GROUP OF 8) € 1.670 | (PP in DOUBLE) € 1.909 |
| 19.10.2026-07.11.2026 | Standard Room Land View | 1 greenfee 1 M | (GROUP OF 8) € 1.161 | (PP in DOUBLE) € 1.327 |
| 19.10.2026-07.11.2026 | Standard Room Land View | 2 greenfee 2 M | (GROUP OF 8) € 1.292 | (PP in DOUBLE) € 1.477 |
| 19.10.2026-07.11.2026 | Standard Room Land View | 3 greenfee 2 M + 1 other | (GROUP OF 8) € 1.403 | (PP in DOUBLE) € 1.603 |
| 08.11.2026-21.11.2026 | Standard Room Land View | 1 greenfee 1 M | (GROUP OF 8) € 1.313 | (PP in DOUBLE) € 1.501 |
| 08.11.2026-21.11.2026 | Standard Room Land View | 2 greenfee 2 M | (GROUP OF 8) € 1.464 | (PP in DOUBLE) € 1.673 |
| 08.11.2026-21.11.2026 | Standard Room Land View | 3 greenfee 2 M + 1 other | (GROUP OF 8) € 1.575 | (PP in DOUBLE) € 1.800 |
| 22.11.2026-02.12.2026 | Standard Room Land View | 1 greenfee 1 M | (GROUP OF 8) € 720 | (PP in DOUBLE) € 823 |
| 22.11.2026-02.12.2026 | Standard Room Land View | 2 greenfee 2 M | (GROUP OF 8) € 841 | (PP in DOUBLE) € 961 |
| 22.11.2026-02.12.2026 | Standard Room Land View | 3 greenfee 2 M + 1 other | (GROUP OF 8) € 952 | (PP in DOUBLE) € 1.088 |
| 03.12.2026-26.12.2026 | Standard Room Land View | 1 greenfee 1 M | (GROUP OF 8) € 700 | (PP in DOUBLE) € 800 |
| 03.12.2026-26.12.2026 | Standard Room Land View | 2 greenfee 2 M | (GROUP OF 8) € 781 | (PP in DOUBLE) € 892 |
| 03.12.2026-26.12.2026 | Standard Room Land View | 3 greenfee 2 M + 1 other | (GROUP OF 8) € 892 | (PP in DOUBLE) € 1.019 |
| 27.12.2026-09.01.2027 | Standard Room Land View | 1 greenfee 1 M | (GROUP OF 8) € 1.141 | (PP in DOUBLE) € 1.304 |
| 27.12.2026-09.01.2027 | Standard Room Land View | 2 greenfee 2 M | (GROUP OF 8) € 1.212 | (PP in DOUBLE) € 1.385 |
| 27.12.2026-09.01.2027 | Standard Room Land View | 3 greenfee 2 M + 1 other | (GROUP OF 8) € 1.322 | (PP in DOUBLE) € 1.511 |
| 10.01.2027-15.02.2027 | Standard Room Land View | 1 greenfee 1 M | (GROUP OF 8) € 757 | (PP in DOUBLE) € 865 |
| 10.01.2027-15.02.2027 | Standard Room Land View | 2 greenfee 2 M | (GROUP OF 8) € 837 | (PP in DOUBLE) € 957 |
| 10.01.2027-15.02.2027 | Standard Room Land View | 3 greenfee 2 M + 1 other | (GROUP OF 8) € 948 | (PP in DOUBLE) € 1.083 |
| 16.02.2027-06.03.2027 | Standard Room Land View | 1 greenfee 1 M | (GROUP OF 8) € 777 | (PP in DOUBLE) € 888 |
| 16.02.2027-06.03.2027 | Standard Room Land View | 2 greenfee 2 M | (GROUP OF 8) € 898 | (PP in DOUBLE) € 1.026 |
| 16.02.2027-06.03.2027 | Standard Room Land View | 3 greenfee 2 M + 1 other | (GROUP OF 8) € 1.008 | (PP in DOUBLE) € 1.152 |
| 07.03.2027-31.03.2027 | Standard Room Land View | 1 greenfee 1 M | (GROUP OF 8) € 946 | (PP in DOUBLE) € 1.081 |
| 07.03.2027-31.03.2027 | Standard Room Land View | 2 greenfee 2 M | (GROUP OF 8) € 1.067 | (PP in DOUBLE) € 1.219 |
| 07.03.2027-31.03.2027 | Standard Room Land View | 3 greenfee 2 M + 1 other | (GROUP OF 8) € 1.178 | (PP in DOUBLE) € 1.346 |
Второй из знаменитых дизайнерских полей в Белеке, созданный Колином Монтгомери.
Maxx Royal действительно зарекомендовал себя на мировой арене, когда принимал у себя European Tour Turkish Airlines Open, последний из которых в 2019 году установил рекорд первого турнира Tour, где плей-офф проходил при ярком свете.
Монти, как его называют местные жители, представляет собой красивую планировку, предлагающую каждому шанс набрать хорошие очки. Все зависит от того, как вы справляетесь с этим, а также от вашей длины и точности.
Захватывающая вещь - идти по стопам самых больших имен в мире гольфа и представлять себя в их окружении.
Montie был первым полем в Белеке, предлагающим всем своим гостям концепцию «все включено» от завтрака до ужина, а сидеть на балконе и смотреть на 18-ю лунку — подходящее начало и конец дня.
Дизайнер Колин Монтгомери совместно с European Golf Design
Официальное открытие, сентябрь 2008 г.
Расположение Белек
Площадь 260 акров (104 га), приморский и парковый лес
Гандикап Женщины 36 / Мужчины 28
Пар. 72
Зелень В среднем на одну лужайку около 600 кв.м.
ТИ Черный – Белый – Золотой – Синий – Красный
Фарватеры Сложные и волнистые с множеством стратегических вариантов
Бункеры Приблизительно 7 га, включая сложные бункеры
Озера 8
Помещения для практики;
Двойной тренировочный полигон на 25 отсеков, включая обучающие системы, лужайку для чипинга 750 м2
Паттинг Грин около 1010 м2
Чиппинг и Питчинг Грин Чиппинг Грин 750 м2, бункерный грин 600 м2

