Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Zimmer: Superior Golf Room
Cullinan Olympos Golfplatz – Meerblick, Taurusgebirge und Nachtgolf in Belek
Der Cullinan Olympos Golfplatz im Cullinan Links Golf Club in Belek bietet eines der visuell eindrucksvollsten Golferlebnisse in der Türkei. Nach einem umfassenden Redesign im Jahr 2025 vereint der neue Olympos-Kurs — bestehend aus der originalen Olympos Front 9 und der Aspendos Back 9 — in einer einzigen Runde sowohl den Blick auf das glitzernde Mittelmeer als auch auf das imposante Taurusgebirge.
Die Küstenlage verleiht Olympos eine echte Links-Atmosphäre, während die strategische hintere Neun mit Flüssen, Wasserhindernissen und Bergpanoramen aufwartet. Das Ergebnis ist ein 18-Loch-Platz (Par 71), der vielseitige Fähigkeiten fordert und jeden Spielertyp belohnt.
Entworfen von European Golf Design und 5.641 Meter lang, bietet Olympos großzügige Bermudagras-Fairways, gepflegte Grüns und Abschlagoptionen für alle Spielstärken. Die flutbeleuchtete Back 9 macht Cullinan Links zu einem der wenigen Plätze in Europa, der echtes Nachtgolf ermöglicht.
Das All-inclusive-Clubhaus, ein geteiltes Buggy im Greenfee sowie der Buggy Bar-Service auf dem Platz runden ein erstklassiges Golferlebnis ab.
Standort
Eingebettet in den saubersten und längsten Strandabschnitt in Antalya Belek, dem Tourismusparadies, genießt das Cullinan Belek eine erstklassige Lage. Das Hotel ist nur 26 km vom Flughafen Antalya entfernt und befindet sich in bequemer Nähe zu lokalen Einkaufsmöglichkeiten im Kadriye Shopping Mall (3 km) und Belek Shopping Mall (6 km), mit dem lebhaften Stadtzentrum von Antalya nur 36 km entfernt.
Unterkunft
Entdecken Sie den Luxus der brandneuen Zimmer, Suiten und Villen im Cullinan Belek, wo einwandfreier Service auf ultimative Privatsphäre trifft. Mit Liebe zum Detail gestaltet, bieten die Unterkünfte des Hotels für verschiedene Vorlieben an und verfügen über weite Ausblicke auf das Mittelmeer. Gäste können in den hervorragenden Superior-Zimmern, Swim-Up-Zimmern, Lagunen-Zimmern und Familienzimmern oder in einer der privaten Villen, die alle harmonisch in die malerische Umgebung von Blau und Grün eingebettet sind, den Gipfel des Luxus erleben.
Golf
Ehemals als The Titanic bekannt, wurde der neue Cullinan Links geschickt zu zwei 18-Loch-Plätzen erweitert, die am besten als ‚Resort-Plätze‘ beschrieben werden können. Dies wird eine sehr willkommene Ergänzung für das Golfen in Belek sein, besonders für diejenigen, die sich mehr auf das 19. Loch konzentrieren.
Der Olympos-Kurs hat ein mediterranes Links-Feeling, da viele Löcher die Küstenlinie entlang führen und das Meer von mehreren Löchern aus sichtbar ist, was eine fabelhafte Kulisse und ein einzigartiges Spielerlebnis bietet.
Der Aspendos-Kurs schlängelt sich ins Landesinnere, mit Flüssen und den Taurus-Bergen ständig in Sicht. Der Kurs verfügt auch über viele Seen und Wasserhindernisse, die gutes Platzmanagement und Taktik erfordern.
Restaurant & Bars
Begeben Sie sich im Cullinan Belek auf ein kulinarisches Abenteuer, wo das Hotel eine vielfältige Auswahl an lokalen und internationalen Gerichten serviert. Das Hauptbuffetrestaurant des Hotels bietet eine breite Auswahl an Gourmetoptionen, die jeden Geschmack zufriedenstellen, während die À-la-carte-Restaurants ein maßgeschneiderteres Esserlebnis mit Spezialitäten von italienischer bis zu fernöstlicher Küche bieten. Das Hotel berücksichtigt auch diätetische Einschränkungen auf Anfrage. Zusätzlich bieten die verschiedenen Bars und Snackorte des Hotels eine anspruchsvolle Atmosphäre, in der Gäste exzellent zubereitete Cocktails und eine Auswahl an Premiumgetränken genießen können.
SPA & Freizeit
Tauchen Sie ein in die ruhige Atmosphäre des C'ESPACE Spa, das sich über 8000 Quadratmeter erstreckt und mit den beruhigenden Farben der Natur gestaltet ist. Dieser einzigartige Rückzugsort bietet ein exotisches Spa-Erlebnis in einer bezaubernden Umgebung. Gäste können die Panoramaaussichten aus den Innen- und Außenpools des Hotels genießen oder in traditionellen lokalen Behandlungen im türkischen Bad schwelgen. Die privaten Suiten, abgeschiedenen Entspannungsbereiche und gut ausgestatteten Behandlungsräume des Hotels schaffen die perfekte Kulisse für eine verjüngende Flucht. Die erfahrenen Therapeuten des Hotels stehen bereit, um personalisierte Behandlungspläne mit weltbekannten kosmetischen Marken zu bieten, die ein erholsames und luxuriöses Spa-Erlebnis garantieren.
| PERIODEN | ZIMMERTYP | PAKETE | PP IN GROUP | EINZEL | PP IN DBL |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2026-09.09.2026 | Superior Golf Room | 5 Nacht 1 round Aspendos or Olympos Incl. Buggy | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.983 | (EINZEL) Buchen: € 3.341 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.266 |
| 27.08.2026-09.09.2026 | Superior Golf Room | 5 Nacht 2 rounds Aspendos & Olympos Incl. Buggy | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.083 | (EINZEL) Buchen: € 3.456 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.381 |
| 27.08.2026-09.09.2026 | Superior Golf Room | 5 Nacht 3 rounds Aspendos & Olympos Incl. Buggy | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.184 | (EINZEL) Buchen: € 3.571 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.496 |
| 27.08.2026-09.09.2026 | Superior Golf Room | 5 Nacht 4 rounds Aspendos & Olympos Incl. Buggy | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.285 | (EINZEL) Buchen: € 3.686 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.611 |
| 27.08.2026-09.09.2026 | Superior Golf Room | 6 Nacht 1 round Aspendos or Olympos Incl. Buggy | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.359 | (EINZEL) Buchen: € 3.986 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.696 |
| 27.08.2026-09.09.2026 | Superior Golf Room | 6 Nacht 2 rounds Aspendos & Olympos Incl. Buggy | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.460 | (EINZEL) Buchen: € 4.101 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.811 |
| 27.08.2026-09.09.2026 | Superior Golf Room | 6 Nacht 3 rounds Aspendos & Olympos Incl. Buggy | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.560 | (EINZEL) Buchen: € 4.216 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.926 |
| 27.08.2026-09.09.2026 | Superior Golf Room | 6 Nacht 4 rounds Aspendos & Olympos Incl. Buggy | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.661 | (EINZEL) Buchen: € 4.331 | (PP IN DBL) Buchen: € 3.041 |
| 27.08.2026-09.09.2026 | Superior Golf Room | 7 Nacht 1 round Aspendos or Olympos Incl. Buggy | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.735 | (EINZEL) Buchen: € 4.631 | (PP IN DBL) Buchen: € 3.126 |
| 27.08.2026-09.09.2026 | Superior Golf Room | 7 Nacht 2 rounds Aspendos & Olympos Incl. Buggy | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.836 | (EINZEL) Buchen: € 4.746 | (PP IN DBL) Buchen: € 3.241 |
| 27.08.2026-09.09.2026 | Superior Golf Room | 7 Nacht 3 rounds Aspendos & Olympos Incl. Buggy | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.937 | (EINZEL) Buchen: € 4.861 | (PP IN DBL) Buchen: € 3.356 |
| 27.08.2026-09.09.2026 | Superior Golf Room | 7 Nacht 4 rounds Aspendos & Olympos Incl. Buggy | (PP IN GROUP) Buchen: € 3.037 | (EINZEL) Buchen: € 4.976 | (PP IN DBL) Buchen: € 3.471 |
| 10.09.2026-30.09.2026 | Superior Golf Room | 5 Nacht 1 round Aspendos or Olympos Incl. Buggy | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.625 | (EINZEL) Buchen: € 2.720 | (PP IN DBL) Buchen: € 1.857 |
| 10.09.2026-30.09.2026 | Superior Golf Room | 5 Nacht 2 rounds Aspendos & Olympos Incl. Buggy | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.741 | (EINZEL) Buchen: € 2.852 | (PP IN DBL) Buchen: € 1.990 |
| 10.09.2026-30.09.2026 | Superior Golf Room | 5 Nacht 3 rounds Aspendos & Olympos Incl. Buggy | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.857 | (EINZEL) Buchen: € 2.984 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.122 |
| 10.09.2026-30.09.2026 | Superior Golf Room | 5 Nacht 4 rounds Aspendos & Olympos Incl. Buggy | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.972 | (EINZEL) Buchen: € 3.117 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.254 |
| 10.09.2026-30.09.2026 | Superior Golf Room | 6 Nacht 1 round Aspendos or Olympos Incl. Buggy | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.927 | (EINZEL) Buchen: € 3.237 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.202 |
| 10.09.2026-30.09.2026 | Superior Golf Room | 6 Nacht 2 rounds Aspendos & Olympos Incl. Buggy | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.043 | (EINZEL) Buchen: € 3.370 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.335 |
| 10.09.2026-30.09.2026 | Superior Golf Room | 6 Nacht 3 rounds Aspendos & Olympos Incl. Buggy | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.159 | (EINZEL) Buchen: € 3.502 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.467 |
| 10.09.2026-30.09.2026 | Superior Golf Room | 6 Nacht 4 rounds Aspendos & Olympos Incl. Buggy | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.274 | (EINZEL) Buchen: € 3.634 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.599 |
| 10.09.2026-30.09.2026 | Superior Golf Room | 7 Nacht 1 round Aspendos or Olympos Incl. Buggy | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.229 | (EINZEL) Buchen: € 3.755 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.547 |
| 10.09.2026-30.09.2026 | Superior Golf Room | 7 Nacht 2 rounds Aspendos & Olympos Incl. Buggy | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.345 | (EINZEL) Buchen: € 3.887 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.680 |
| 10.09.2026-30.09.2026 | Superior Golf Room | 7 Nacht 3 rounds Aspendos & Olympos Incl. Buggy | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.461 | (EINZEL) Buchen: € 4.019 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.812 |
| 10.09.2026-30.09.2026 | Superior Golf Room | 7 Nacht 4 rounds Aspendos & Olympos Incl. Buggy | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.576 | (EINZEL) Buchen: € 4.152 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.944 |
| 01.10.2026-31.10.2026 | Superior Golf Room | 5 Nacht 1 round Aspendos or Olympos Incl. Buggy | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.550 | (EINZEL) Buchen: € 2.565 | (PP IN DBL) Buchen: € 1.771 |
| 01.10.2026-31.10.2026 | Superior Golf Room | 5 Nacht 2 rounds Aspendos & Olympos Incl. Buggy | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.711 | (EINZEL) Buchen: € 2.749 | (PP IN DBL) Buchen: € 1.955 |
| 01.10.2026-31.10.2026 | Superior Golf Room | 5 Nacht 3 rounds Aspendos & Olympos Incl. Buggy | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.872 | (EINZEL) Buchen: € 2.933 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.139 |
| 01.10.2026-31.10.2026 | Superior Golf Room | 5 Nacht 4 rounds Aspendos & Olympos Incl. Buggy | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.033 | (EINZEL) Buchen: € 3.117 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.323 |
| 01.10.2026-31.10.2026 | Superior Golf Room | 6 Nacht 1 round Aspendos or Olympos Incl. Buggy | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.827 | (EINZEL) Buchen: € 3.041 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.088 |
| 01.10.2026-31.10.2026 | Superior Golf Room | 6 Nacht 2 rounds Aspendos & Olympos Incl. Buggy | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.988 | (EINZEL) Buchen: € 3.225 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.272 |
| 01.10.2026-31.10.2026 | Superior Golf Room | 6 Nacht 3 rounds Aspendos & Olympos Incl. Buggy | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.149 | (EINZEL) Buchen: € 3.409 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.456 |
| 01.10.2026-31.10.2026 | Superior Golf Room | 6 Nacht 4 rounds Aspendos & Olympos Incl. Buggy | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.310 | (EINZEL) Buchen: € 3.593 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.640 |
| 01.10.2026-31.10.2026 | Superior Golf Room | 7 Nacht 1 round Aspendos or Olympos Incl. Buggy | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.105 | (EINZEL) Buchen: € 3.517 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.406 |
| 01.10.2026-31.10.2026 | Superior Golf Room | 7 Nacht 2 rounds Aspendos & Olympos Incl. Buggy | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.266 | (EINZEL) Buchen: € 3.701 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.590 |
| 01.10.2026-31.10.2026 | Superior Golf Room | 7 Nacht 3 rounds Aspendos & Olympos Incl. Buggy | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.427 | (EINZEL) Buchen: € 3.885 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.774 |
| 01.10.2026-31.10.2026 | Superior Golf Room | 7 Nacht 4 rounds Aspendos & Olympos Incl. Buggy | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.588 | (EINZEL) Buchen: € 4.069 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.958 |
| 01.11.2026-19.11.2026 | Superior Golf Room | 5 Nacht 1 round Incl. Buggy & 1 Token | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.097 | (EINZEL) Buchen: € 1.570 | (PP IN DBL) Buchen: € 1.254 |
| 01.11.2026-19.11.2026 | Superior Golf Room | 5 Nacht 2 rounds Incl. Buggy & 1 Token | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.268 | (EINZEL) Buchen: € 1.765 | (PP IN DBL) Buchen: € 1.449 |
| 01.11.2026-19.11.2026 | Superior Golf Room | 5 Nacht 3 rounds Incl. Buggy & 1 Token | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.439 | (EINZEL) Buchen: € 1.961 | (PP IN DBL) Buchen: € 1.645 |
| 01.11.2026-19.11.2026 | Superior Golf Room | 5 Nacht 4 rounds Incl. Buggy & 1 Token | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.610 | (EINZEL) Buchen: € 2.156 | (PP IN DBL) Buchen: € 1.840 |
| 01.11.2026-19.11.2026 | Superior Golf Room | 6 Nacht 1 round Incl. Buggy & 1 Token | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.282 | (EINZEL) Buchen: € 1.845 | (PP IN DBL) Buchen: € 1.465 |
| 01.11.2026-19.11.2026 | Superior Golf Room | 6 Nacht 2 rounds Incl. Buggy & 1 Token | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.453 | (EINZEL) Buchen: € 2.040 | (PP IN DBL) Buchen: € 1.661 |
| 01.11.2026-19.11.2026 | Superior Golf Room | 6 Nacht 3 rounds Incl. Buggy & 1 Token | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.624 | (EINZEL) Buchen: € 2.236 | (PP IN DBL) Buchen: € 1.856 |
| 01.11.2026-19.11.2026 | Superior Golf Room | 6 Nacht 4 rounds Incl. Buggy & 1 Token | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.796 | (EINZEL) Buchen: € 2.431 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.052 |
| 01.11.2026-19.11.2026 | Superior Golf Room | 7 Nacht 1 round Incl. Buggy & 1 Token | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.467 | (EINZEL) Buchen: € 2.119 | (PP IN DBL) Buchen: € 1.677 |
| 01.11.2026-19.11.2026 | Superior Golf Room | 7 Nacht 2 rounds Incl. Buggy & 1 Token | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.638 | (EINZEL) Buchen: € 2.315 | (PP IN DBL) Buchen: € 1.872 |
| 01.11.2026-19.11.2026 | Superior Golf Room | 7 Nacht 3 rounds Incl. Buggy & 1 Token | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.810 | (EINZEL) Buchen: € 2.510 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.068 |
| 01.11.2026-19.11.2026 | Superior Golf Room | 7 Nacht 4 rounds Incl. Buggy & 1 Token | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.980 | (EINZEL) Buchen: € 2.706 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.263 |
| 20.11.2026-30.11.2026 | Superior Golf Room | 5 Nacht 1 round Incl. Buggy & 1 Token | (PP IN GROUP) Buchen: € 961 | (EINZEL) Buchen: € 1.386 | (PP IN DBL) Buchen: € 1.098 |
| 20.11.2026-30.11.2026 | Superior Golf Room | 5 Nacht 2 rounds Incl. Buggy & 1 Token | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.087 | (EINZEL) Buchen: € 1.530 | (PP IN DBL) Buchen: € 1.242 |
| 20.11.2026-30.11.2026 | Superior Golf Room | 5 Nacht 3 rounds Incl. Buggy & 1 Token | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.213 | (EINZEL) Buchen: € 1.673 | (PP IN DBL) Buchen: € 1.386 |
| 20.11.2026-30.11.2026 | Superior Golf Room | 5 Nacht 4 rounds Incl. Buggy & 1 Token | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.339 | (EINZEL) Buchen: € 1.817 | (PP IN DBL) Buchen: € 1.530 |
| 20.11.2026-30.11.2026 | Superior Golf Room | 6 Nacht 1 round Incl. Buggy & 1 Token | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.128 | (EINZEL) Buchen: € 1.634 | (PP IN DBL) Buchen: € 1.289 |
| 20.11.2026-30.11.2026 | Superior Golf Room | 6 Nacht 2 rounds Incl. Buggy & 1 Token | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.254 | (EINZEL) Buchen: € 1.778 | (PP IN DBL) Buchen: € 1.433 |
| 20.11.2026-30.11.2026 | Superior Golf Room | 6 Nacht 3 rounds Incl. Buggy & 1 Token | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.380 | (EINZEL) Buchen: € 1.922 | (PP IN DBL) Buchen: € 1.577 |
| 20.11.2026-30.11.2026 | Superior Golf Room | 6 Nacht 4 rounds Incl. Buggy & 1 Token | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.505 | (EINZEL) Buchen: € 2.065 | (PP IN DBL) Buchen: € 1.720 |
| 20.11.2026-30.11.2026 | Superior Golf Room | 7 Nacht 1 round Incl. Buggy & 1 Token | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.295 | (EINZEL) Buchen: € 1.883 | (PP IN DBL) Buchen: € 1.480 |
| 20.11.2026-30.11.2026 | Superior Golf Room | 7 Nacht 2 rounds Incl. Buggy & 1 Token | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.421 | (EINZEL) Buchen: € 2.026 | (PP IN DBL) Buchen: € 1.624 |
| 20.11.2026-30.11.2026 | Superior Golf Room | 7 Nacht 3 rounds Incl. Buggy & 1 Token | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.547 | (EINZEL) Buchen: € 2.170 | (PP IN DBL) Buchen: € 1.768 |
| 20.11.2026-30.11.2026 | Superior Golf Room | 7 Nacht 4 rounds Incl. Buggy & 1 Token | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.672 | (EINZEL) Buchen: € 2.314 | (PP IN DBL) Buchen: € 1.911 |
| 01.12.2026-22.12.2026 | Superior Golf Room | 5 Nacht 1 round Incl. Buggy & 1 Token | (PP IN GROUP) Buchen: € 921 | (EINZEL) Buchen: € 1.334 | (PP IN DBL) Buchen: € 1.052 |
| 01.12.2026-22.12.2026 | Superior Golf Room | 5 Nacht 2 rounds Incl. Buggy & 1 Token | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.026 | (EINZEL) Buchen: € 1.455 | (PP IN DBL) Buchen: € 1.173 |
| 01.12.2026-22.12.2026 | Superior Golf Room | 5 Nacht 3 rounds Incl. Buggy & 1 Token | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.132 | (EINZEL) Buchen: € 1.576 | (PP IN DBL) Buchen: € 1.294 |
| 01.12.2026-22.12.2026 | Superior Golf Room | 5 Nacht 4 rounds Incl. Buggy & 1 Token | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.238 | (EINZEL) Buchen: € 1.696 | (PP IN DBL) Buchen: € 1.415 |
| 01.12.2026-22.12.2026 | Superior Golf Room | 6 Nacht 1 round Incl. Buggy & 1 Token | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.084 | (EINZEL) Buchen: € 1.577 | (PP IN DBL) Buchen: € 1.239 |
| 01.12.2026-22.12.2026 | Superior Golf Room | 6 Nacht 2 rounds Incl. Buggy & 1 Token | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.189 | (EINZEL) Buchen: € 1.697 | (PP IN DBL) Buchen: € 1.359 |
| 01.12.2026-22.12.2026 | Superior Golf Room | 6 Nacht 3 rounds Incl. Buggy & 1 Token | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.295 | (EINZEL) Buchen: € 1.818 | (PP IN DBL) Buchen: € 1.480 |
