About the Course
This is a truly magnificent course, which is routed thoughtfully across gently rolling terrain and through mature pine and eucalyptus trees. The snow-capped Taurus Mountains provide a provocative backdrop especially as the course is bathed in hot sunshine for the vast majority of the year.
The 18 hole Championship Course, designed by Ryder Cup Player David Feherty and Seniors Tour Player David Jones, has played host to the PGA European Turkish Seniors Open in 1996 and 1997.
Handicap Certificate
Any golfer wishing to play on the Championship Course must have a handicap certificate. It is therefore advisable to bring your certificate or a copy of it with you. The club reserves the right to prevent anyone who cannot provide proof of their handicap from playing on the Championship Course. The maximum handicaps are 36 for men and 36 for ladies.
Technical details of the course
Official Opening
18 November 1994
Design
By Ryder Cup Player David Feherty and Seniors Tour Player David Jones
Location
Belek-Antalya
Holes
18 (last 4 holes floodlighted)
Site
1100 000 m2, of pine & eucalyptus forests
Handicap Ladies
36
Handicap Men
36
Greens
Approximately 550 m2
Tees
black, white, yellow, red
Fairways
Challenging but fair
Bunkers
64
Lakes
10 in total
Grass
Hybrid Bermuda grass and over-seeding in winter, Tindwarf on the greens and overseeding with Poa Trivilias
Driving Range
36 bay, south to north, 280m
Putting Green
1100 m2
Chipping Green
2300 m2
Rental Golf Cars
Available
Rental Trolleys
Available
Electric Trolleys
Available
Club Sets
Available
Golf Lessons
All taught by P.G.A Qualified Professionals. You can take courses in the languages Turkish, English, Russian (and German at the sister Golf Club Carya 5 minutes away)
Pro Shop
Golf products for sale and rent, golf clothing from European and local brands
Opening Hours
The course is available between 06:00 AM & 20:00 PM
| PERIODS | ROOM TYPE | PACKAGES | GROUP (Group of 8) | PP IN DBL |
|---|---|---|---|---|
| 01.03.2026-31.03.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (GROUP OF 8) € 1.921 | (DOUBLE) € 2.195 |
| 01.03.2026-31.03.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (GROUP OF 8) € 2.072 | (DOUBLE) € 2.368 |
| 01.03.2026-31.03.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (GROUP OF 8) € 2.222 | (DOUBLE) € 2.539 |
| 01.04.2026-24.04.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (GROUP OF 8) € 2.051 | (DOUBLE) € 2.344 |
| 01.04.2026-24.04.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (GROUP OF 8) € 2.201 | (DOUBLE) € 2.515 |
| 01.04.2026-24.04.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (GROUP OF 8) € 2.352 | (DOUBLE) € 2.688 |
| 25.04.2026-31.05.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (GROUP OF 8) € 2.197 | (DOUBLE) € 2.510 |
| 25.04.2026-31.05.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (GROUP OF 8) € 2.347 | (DOUBLE) € 2.682 |
| 25.04.2026-31.05.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (GROUP OF 8) € 2.498 | (DOUBLE) € 2.854 |
| 26.08.2026-05.09.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (GROUP OF 8) € 2.818 | (DOUBLE) € 3.220 |
| 26.08.2026-05.09.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (GROUP OF 8) € 2.910 | (DOUBLE) € 3.326 |
| 26.08.2026-05.09.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (GROUP OF 8) € 3.003 | (DOUBLE) € 3.432 |
| 06.09.2026-30.09.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (GROUP OF 8) € 2.397 | (DOUBLE) € 2.739 |
| 06.09.2026-30.09.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (GROUP OF 8) € 2.489 | (DOUBLE) € 2.845 |
| 06.09.2026-30.09.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (GROUP OF 8) € 2.582 | (DOUBLE) € 2.951 |
| 01.10.2026-16.11.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (GROUP OF 8) € 2.301 | (DOUBLE) € 2.630 |
| 01.10.2026-16.11.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (GROUP OF 8) € 2.452 | (DOUBLE) € 2.803 |
| 01.10.2026-16.11.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (GROUP OF 8) € 2.602 | (DOUBLE) € 2.974 |
| 17.11.2026-30.11.2026 | Jade Room Land View | 5 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (GROUP OF 8) € 1.590 | (DOUBLE) € 1.817 |
| 17.11.2026-30.11.2026 | Jade Room Land View | 5 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (GROUP OF 8) € 1.731 | (DOUBLE) € 1.978 |
| 17.11.2026-30.11.2026 | Jade Room Land View | 5 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (GROUP OF 8) € 1.872 | (DOUBLE) € 2.139 |
| 17.11.2026-30.11.2026 | Jade Room Land View | 6 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (GROUP OF 8) € 1.852 | (DOUBLE) € 2.116 |
| 17.11.2026-30.11.2026 | Jade Room Land View | 6 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (GROUP OF 8) € 1.992 | (DOUBLE) € 2.277 |
| 17.11.2026-30.11.2026 | Jade Room Land View | 6 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (GROUP OF 8) € 2.133 | (DOUBLE) € 2.438 |
| 17.11.2026-30.11.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (GROUP OF 8) € 2.113 | (DOUBLE) € 2.415 |
| 17.11.2026-30.11.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (GROUP OF 8) € 2.254 | (DOUBLE) € 2.576 |
| 17.11.2026-30.11.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (GROUP OF 8) € 2.395 | (DOUBLE) € 2.737 |
| 01.12.2026-25.12.2026 | Jade Room Land View | 5 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (GROUP OF 8) € 1.318 | (DOUBLE) € 1.507 |
| 01.12.2026-25.12.2026 | Jade Room Land View | 5 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (GROUP OF 8) € 1.348 | (DOUBLE) € 1.541 |
| 01.12.2026-25.12.2026 | Jade Room Land View | 5 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (GROUP OF 8) € 1.379 | (DOUBLE) € 1.576 |
| 01.12.2026-25.12.2026 | Jade Room Land View | 6 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (GROUP OF 8) € 1.570 | (DOUBLE) € 1.794 |
| 01.12.2026-25.12.2026 | Jade Room Land View | 6 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (GROUP OF 8) € 1.600 | (DOUBLE) € 1.829 |
| 01.12.2026-25.12.2026 | Jade Room Land View | 6 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (GROUP OF 8) € 1.630 | (DOUBLE) € 1.863 |
| 01.12.2026-25.12.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (GROUP OF 8) € 1.821 | (DOUBLE) € 2.082 |
| 01.12.2026-25.12.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (GROUP OF 8) € 1.852 | (DOUBLE) € 2.116 |
| 01.12.2026-25.12.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (GROUP OF 8) € 1.882 | (DOUBLE) € 2.151 |
| 01.12.2026-25.12.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 5 Greenfee (3 N + 2 C or 3 C + 2 N) | (GROUP OF 8) € 1.912 | (DOUBLE) € 2.185 |
| 26.12.2026-04.01.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (GROUP OF 8) € 1.821 | (DOUBLE) € 2.082 |
| 26.12.2026-04.01.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (GROUP OF 8) € 1.852 | (DOUBLE) € 2.116 |
| 26.12.2026-04.01.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (GROUP OF 8) € 1.882 | (DOUBLE) € 2.151 |
| 26.12.2026-04.01.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (GROUP OF 8) € 2.174 | (DOUBLE) € 2.484 |
| 26.12.2026-04.01.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (GROUP OF 8) € 2.204 | (DOUBLE) € 2.519 |
| 26.12.2026-04.01.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (GROUP OF 8) € 2.234 | (DOUBLE) € 2.553 |
| 26.12.2026-04.01.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (GROUP OF 8) € 2.526 | (DOUBLE) € 2.887 |
| 26.12.2026-04.01.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (GROUP OF 8) € 2.556 | (DOUBLE) € 2.921 |
| 26.12.2026-04.01.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (GROUP OF 8) € 2.586 | (DOUBLE) € 2.956 |
| 26.12.2026-04.01.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 5 Greenfee (3 N + 2 C or 3 C + 2 N) | (GROUP OF 8) € 2.616 | (DOUBLE) € 2.990 |
| 05.01.2027-11.02.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (GROUP OF 8) € 1.318 | (DOUBLE) € 1.507 |
| 05.01.2027-11.02.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (GROUP OF 8) € 1.348 | (DOUBLE) € 1.541 |
| 05.01.2027-11.02.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (GROUP OF 8) € 1.379 | (DOUBLE) € 1.576 |
| 05.01.2027-11.02.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (GROUP OF 8) € 1.570 | (DOUBLE) € 1.794 |
| 05.01.2027-11.02.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (GROUP OF 8) € 1.600 | (DOUBLE) € 1.829 |
| 05.01.2027-11.02.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (GROUP OF 8) € 1.630 | (DOUBLE) € 1.863 |
| 05.01.2027-11.02.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (GROUP OF 8) € 1.821 | (DOUBLE) € 2.082 |
| 05.01.2027-11.02.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (GROUP OF 8) € 1.852 | (DOUBLE) € 2.116 |
| 05.01.2027-11.02.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (GROUP OF 8) € 1.882 | (DOUBLE) € 2.151 |
| 05.01.2027-11.02.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 5 Greenfee (3 N + 2 C or 3 C + 2 N) | (GROUP OF 8) € 1.912 | (DOUBLE) € 2.185 |
| 12.02.2027-28.02.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (GROUP OF 8) € 1.590 | (DOUBLE) € 1.817 |
| 12.02.2027-28.02.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (GROUP OF 8) € 1.731 | (DOUBLE) € 1.978 |
| 12.02.2027-28.02.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (GROUP OF 8) € 1.872 | (DOUBLE) € 2.139 |
| 12.02.2027-28.02.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (GROUP OF 8) € 1.852 | (DOUBLE) € 2.116 |
| 12.02.2027-28.02.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (GROUP OF 8) € 1.992 | (DOUBLE) € 2.277 |
| 12.02.2027-28.02.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (GROUP OF 8) € 2.133 | (DOUBLE) € 2.438 |
| 12.02.2027-28.02.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (GROUP OF 8) € 2.113 | (DOUBLE) € 2.415 |
| 12.02.2027-28.02.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (GROUP OF 8) € 2.254 | (DOUBLE) € 2.576 |
| 12.02.2027-28.02.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (GROUP OF 8) € 2.395 | (DOUBLE) € 2.737 |
| 01.03.2027-31.03.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (GROUP OF 8) € 1.791 | (DOUBLE) € 2.047 |
| 01.03.2027-31.03.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (GROUP OF 8) € 1.932 | (DOUBLE) € 2.208 |
| 01.03.2027-31.03.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (GROUP OF 8) € 2.073 | (DOUBLE) € 2.369 |
| 01.03.2027-31.03.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (GROUP OF 8) € 2.093 | (DOUBLE) € 2.392 |
| 01.03.2027-31.03.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (GROUP OF 8) € 2.234 | (DOUBLE) € 2.553 |
| 01.03.2027-31.03.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (GROUP OF 8) € 2.375 | (DOUBLE) € 2.714 |
| 01.03.2027-31.03.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (GROUP OF 8) € 2.395 | (DOUBLE) € 2.737 |
| 01.03.2027-31.03.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (GROUP OF 8) € 2.536 | (DOUBLE) € 2.898 |
| 01.03.2027-31.03.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (GROUP OF 8) € 2.677 | (DOUBLE) € 3.059 |
| 01.04.2027-30.04.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (GROUP OF 8) € 2.043 | (DOUBLE) € 2.335 |
| 01.04.2027-30.04.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (GROUP OF 8) € 2.184 | (DOUBLE) € 2.496 |
| 01.04.2027-30.04.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (GROUP OF 8) € 2.324 | (DOUBLE) € 2.657 |
| 01.04.2027-30.04.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (GROUP OF 8) € 2.395 | (DOUBLE) € 2.737 |
| 01.04.2027-30.04.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (GROUP OF 8) € 2.536 | (DOUBLE) € 2.898 |
| 01.04.2027-30.04.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (GROUP OF 8) € 2.677 | (DOUBLE) € 3.059 |
| 01.04.2027-30.04.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (GROUP OF 8) € 2.747 | (DOUBLE) € 3.140 |
| 01.04.2027-30.04.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (GROUP OF 8) € 2.888 | (DOUBLE) € 3.301 |
| 01.04.2027-30.04.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (GROUP OF 8) € 3.029 | (DOUBLE) € 3.462 |
| 01.05.2027-31.05.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (GROUP OF 8) € 2.294 | (DOUBLE) € 2.622 |
| 01.05.2027-31.05.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (GROUP OF 8) € 2.435 | (DOUBLE) € 2.783 |
| 01.05.2027-31.05.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (GROUP OF 8) € 2.576 | (DOUBLE) € 2.944 |
| 01.05.2027-31.05.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (GROUP OF 8) € 2.697 | (DOUBLE) € 3.082 |
| 01.05.2027-31.05.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (GROUP OF 8) € 2.838 | (DOUBLE) € 3.243 |
| 01.05.2027-31.05.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (GROUP OF 8) € 2.979 | (DOUBLE) € 3.404 |
| 01.05.2027-31.05.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (GROUP OF 8) € 3.099 | (DOUBLE) € 3.542 |
| 01.05.2027-31.05.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (GROUP OF 8) € 3.240 | (DOUBLE) € 3.703 |
| 01.05.2027-31.05.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (GROUP OF 8) € 3.381 | (DOUBLE) € 3.864 |
| 01.09.2027-30.09.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (GROUP OF 8) € 2.435 | (DOUBLE) € 2.783 |
| 01.09.2027-30.09.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (GROUP OF 8) € 2.521 | (DOUBLE) € 2.881 |
| 01.09.2027-30.09.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (GROUP OF 8) € 2.606 | (DOUBLE) € 2.979 |
| 01.09.2027-30.09.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (GROUP OF 8) € 2.888 | (DOUBLE) € 3.301 |
| 01.09.2027-30.09.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (GROUP OF 8) € 2.973 | (DOUBLE) € 3.398 |
| 01.09.2027-30.09.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (GROUP OF 8) € 3.059 | (DOUBLE) € 3.496 |
| 01.09.2027-30.09.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (GROUP OF 8) € 3.341 | (DOUBLE) € 3.818 |
| 01.09.2027-30.09.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (GROUP OF 8) € 3.426 | (DOUBLE) € 3.916 |
| 01.09.2027-30.09.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (GROUP OF 8) € 3.512 | (DOUBLE) € 4.014 |
| 01.10.2027-16.11.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (GROUP OF 8) € 2.314 | (DOUBLE) € 2.645 |
| 01.10.2027-16.11.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (GROUP OF 8) € 2.465 | (DOUBLE) € 2.818 |
| 01.10.2027-16.11.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (GROUP OF 8) € 2.616 | (DOUBLE) € 2.990 |
| 01.10.2027-16.11.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (GROUP OF 8) € 2.717 | (DOUBLE) € 3.105 |
| 01.10.2027-16.11.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (GROUP OF 8) € 2.868 | (DOUBLE) € 3.278 |
| 01.10.2027-16.11.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (GROUP OF 8) € 3.019 | (DOUBLE) € 3.450 |
| 01.10.2027-16.11.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (GROUP OF 8) € 3.119 | (DOUBLE) € 3.565 |
| 01.10.2027-16.11.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (GROUP OF 8) € 3.270 | (DOUBLE) € 3.738 |
| 01.10.2027-16.11.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (GROUP OF 8) € 3.421 | (DOUBLE) € 3.910 |

