Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
Zimmer: Jade Room Land View
About the Course
This is a truly magnificent course, which is routed thoughtfully across gently rolling terrain and through mature pine and eucalyptus trees. The snow-capped Taurus Mountains provide a provocative backdrop especially as the course is bathed in hot sunshine for the vast majority of the year.
The 18 hole Championship Course, designed by Ryder Cup Player David Feherty and Seniors Tour Player David Jones, has played host to the PGA European Turkish Seniors Open in 1996 and 1997.
Handicap Certificate
Any golfer wishing to play on the Championship Course must have a handicap certificate. It is therefore advisable to bring your certificate or a copy of it with you. The club reserves the right to prevent anyone who cannot provide proof of their handicap from playing on the Championship Course. The maximum handicaps are 36 for men and 36 for ladies.
Technical details of the course
Official Opening
18 November 1994
Design
By Ryder Cup Player David Feherty and Seniors Tour Player David Jones
Location
Belek-Antalya
Holes
18 (last 4 holes floodlighted)
Site
1100 000 m2, of pine & eucalyptus forests
Handicap Ladies
36
Handicap Men
36
Greens
Approximately 550 m2
Tees
black, white, yellow, red
Fairways
Challenging but fair
Bunkers
64
Lakes
10 in total
Grass
Hybrid Bermuda grass and over-seeding in winter, Tindwarf on the greens and overseeding with Poa Trivilias
Driving Range
36 bay, south to north, 280m
Putting Green
1100 m2
Chipping Green
2300 m2
Rental Golf Cars
Available
Rental Trolleys
Available
Electric Trolleys
Available
Club Sets
Available
Golf Lessons
All taught by P.G.A Qualified Professionals. You can take courses in the languages Turkish, English, Russian (and German at the sister Golf Club Carya 5 minutes away)
Pro Shop
Golf products for sale and rent, golf clothing from European and local brands
Opening Hours
The course is available between 06:00 AM & 20:00 PM
Direkt am Strand in Belek, Antalya gelegen, ist Regnum Carya eines der prestigeträchtigsten Ultra-Luxus-Resorts der Türkei und bietet höchsten Servicestandard sowie eine exklusive Urlaubsatmosphäre.
Das Hotel verfügt über mehr als 500 Zimmer, Suiten und Villen, darunter luxuriöse Villen mit privaten Pools. Großzügige Innenräume, modernes Design und individueller Service sorgen für maximalen Komfort.
Das Resort bietet ein vielfältiges gastronomisches Konzept mit zahlreichen À-la-carte-Restaurants und Bars, in denen internationale Küchen serviert werden.
Den Gästen stehen ein privater Sandstrand, große Pools, ein modernes Spa-Center, Unterhaltungsbereiche sowie Zugang zum The Land of Legends Theme Park zur Verfügung.
Golf Vorteile
Das Hotel bietet direkten Zugang zu zwei der renommiertesten Golfplätze der Region:
* Carya Golf Club: der erste 18-Loch-Golfplatz mit Flutlicht in Europa, bekannt für internationale Turniere mit Unterstützung von Turkish Airlines.
* National Golf Club: einer der ältesten Golfplätze der Region, mehrfach Austragungsort der Ladies European Tour sowie Gastgeber der 2026 DP World Turkish Open.
Regnum Carya ist die perfekte Kombination aus Luxus, Unterhaltung und erstklassigem Golferlebnis in Belek.
| PERIODEN | ZIMMERTYP | PAKETE | PP IN GROUP | EINZEL | PP IN DBL |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026-05.09.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.818 | (EINZEL) Buchen: € 5.627 | (PP IN DBL) Buchen: € 3.220 |
| 26.08.2026-05.09.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.910 | (EINZEL) Buchen: € 5.733 | (PP IN DBL) Buchen: € 3.326 |
| 26.08.2026-05.09.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 3.003 | (EINZEL) Buchen: € 5.839 | (PP IN DBL) Buchen: € 3.432 |
| 06.09.2026-30.09.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.397 | (EINZEL) Buchen: € 4.002 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.739 |
| 06.09.2026-30.09.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.489 | (EINZEL) Buchen: € 4.108 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.845 |
| 06.09.2026-30.09.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.582 | (EINZEL) Buchen: € 4.214 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.951 |
| 01.10.2026-16.11.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.301 | (EINZEL) Buchen: € 3.774 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.630 |
| 01.10.2026-16.11.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.453 | (EINZEL) Buchen: € 3.946 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.803 |
| 01.10.2026-16.11.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.602 | (EINZEL) Buchen: € 4.118 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.974 |
| 17.11.2026-30.11.2026 | Jade Room Land View | 5 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.590 | (EINZEL) Buchen: € 2.191 | (PP IN DBL) Buchen: € 1.817 |
| 17.11.2026-30.11.2026 | Jade Room Land View | 5 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.731 | (EINZEL) Buchen: € 2.352 | (PP IN DBL) Buchen: € 1.978 |
| 17.11.2026-30.11.2026 | Jade Room Land View | 5 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.872 | (EINZEL) Buchen: € 2.513 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.139 |
| 17.11.2026-30.11.2026 | Jade Room Land View | 6 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.852 | (EINZEL) Buchen: € 2.565 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.116 |
| 17.11.2026-30.11.2026 | Jade Room Land View | 6 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.992 | (EINZEL) Buchen: € 2.726 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.277 |
| 17.11.2026-30.11.2026 | Jade Room Land View | 6 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.133 | (EINZEL) Buchen: € 2.887 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.438 |
| 17.11.2026-30.11.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.113 | (EINZEL) Buchen: € 2.938 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.415 |
| 17.11.2026-30.11.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.254 | (EINZEL) Buchen: € 3.099 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.576 |
| 17.11.2026-30.11.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.395 | (EINZEL) Buchen: € 3.260 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.737 |
| 01.12.2026-25.12.2026 | Jade Room Land View | 5 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.319 | (EINZEL) Buchen: € 1.866 | (PP IN DBL) Buchen: € 1.507 |
| 01.12.2026-25.12.2026 | Jade Room Land View | 5 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.348 | (EINZEL) Buchen: € 1.901 | (PP IN DBL) Buchen: € 1.541 |
| 01.12.2026-25.12.2026 | Jade Room Land View | 5 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.379 | (EINZEL) Buchen: € 1.935 | (PP IN DBL) Buchen: € 1.576 |
| 01.12.2026-25.12.2026 | Jade Room Land View | 6 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.570 | (EINZEL) Buchen: € 2.225 | (PP IN DBL) Buchen: € 1.794 |
| 01.12.2026-25.12.2026 | Jade Room Land View | 6 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.600 | (EINZEL) Buchen: € 2.260 | (PP IN DBL) Buchen: € 1.829 |
| 01.12.2026-25.12.2026 | Jade Room Land View | 6 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.630 | (EINZEL) Buchen: € 2.294 | (PP IN DBL) Buchen: € 1.863 |
| 01.12.2026-25.12.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.822 | (EINZEL) Buchen: € 2.585 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.082 |
| 01.12.2026-25.12.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.852 | (EINZEL) Buchen: € 2.620 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.116 |
| 01.12.2026-25.12.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.882 | (EINZEL) Buchen: € 2.654 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.151 |
| 01.12.2026-25.12.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 5 Greenfee (3 N + 2 C or 3 C + 2 N) | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.912 | (EINZEL) Buchen: € 2.689 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.185 |
| 26.12.2026-04.01.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.822 | (EINZEL) Buchen: € 3.088 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.082 |
| 26.12.2026-04.01.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.852 | (EINZEL) Buchen: € 3.122 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.116 |
| 26.12.2026-04.01.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.882 | (EINZEL) Buchen: € 3.157 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.151 |
| 26.12.2026-04.01.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.174 | (EINZEL) Buchen: € 3.692 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.484 |
| 26.12.2026-04.01.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.204 | (EINZEL) Buchen: € 3.726 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.519 |
| 26.12.2026-04.01.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.234 | (EINZEL) Buchen: € 3.761 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.553 |
| 26.12.2026-04.01.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.526 | (EINZEL) Buchen: € 4.295 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.887 |
| 26.12.2026-04.01.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.556 | (EINZEL) Buchen: € 4.330 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.921 |
| 26.12.2026-04.01.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.587 | (EINZEL) Buchen: € 4.364 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.956 |
| 26.12.2026-04.01.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 5 Greenfee (3 N + 2 C or 3 C + 2 N) | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.616 | (EINZEL) Buchen: € 4.399 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.990 |
| 05.01.2027-11.02.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.319 | (EINZEL) Buchen: € 1.866 | (PP IN DBL) Buchen: € 1.507 |
| 05.01.2027-11.02.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.348 | (EINZEL) Buchen: € 1.901 | (PP IN DBL) Buchen: € 1.541 |
| 05.01.2027-11.02.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.379 | (EINZEL) Buchen: € 1.935 | (PP IN DBL) Buchen: € 1.576 |
| 05.01.2027-11.02.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.570 | (EINZEL) Buchen: € 2.225 | (PP IN DBL) Buchen: € 1.794 |
| 05.01.2027-11.02.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.600 | (EINZEL) Buchen: € 2.260 | (PP IN DBL) Buchen: € 1.829 |
| 05.01.2027-11.02.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.630 | (EINZEL) Buchen: € 2.294 | (PP IN DBL) Buchen: € 1.863 |
| 05.01.2027-11.02.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.822 | (EINZEL) Buchen: € 2.585 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.082 |
| 05.01.2027-11.02.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.852 | (EINZEL) Buchen: € 2.620 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.116 |
| 05.01.2027-11.02.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.882 | (EINZEL) Buchen: € 2.654 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.151 |
| 05.01.2027-11.02.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 5 Greenfee (3 N + 2 C or 3 C + 2 N) | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.912 | (EINZEL) Buchen: € 2.689 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.185 |
| 12.02.2027-28.02.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.113 | (EINZEL) Buchen: € 2.938 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.415 |
| 12.02.2027-28.02.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.254 | (EINZEL) Buchen: € 3.099 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.576 |
| 12.02.2027-28.02.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.395 | (EINZEL) Buchen: € 3.260 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.737 |
| 12.02.2027-28.02.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.590 | (EINZEL) Buchen: € 2.191 | (PP IN DBL) Buchen: € 1.817 |
| 12.02.2027-28.02.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.731 | (EINZEL) Buchen: € 2.352 | (PP IN DBL) Buchen: € 1.978 |
| 12.02.2027-28.02.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.872 | (EINZEL) Buchen: € 2.513 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.139 |
| 12.02.2027-28.02.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.852 | (EINZEL) Buchen: € 2.565 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.116 |
| 12.02.2027-28.02.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.992 | (EINZEL) Buchen: € 2.726 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.277 |
| 12.02.2027-28.02.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.133 | (EINZEL) Buchen: € 2.887 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.438 |
| 01.03.2027-31.03.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.791 | (EINZEL) Buchen: € 2.910 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.047 |
| 01.03.2027-31.03.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Buchen: € 1.932 | (EINZEL) Buchen: € 3.071 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.208 |
| 01.03.2027-31.03.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.073 | (EINZEL) Buchen: € 3.232 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.369 |
| 01.03.2027-31.03.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.093 | (EINZEL) Buchen: € 3.427 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.392 |
| 01.03.2027-31.03.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.234 | (EINZEL) Buchen: € 3.588 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.553 |
| 01.03.2027-31.03.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.375 | (EINZEL) Buchen: € 3.749 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.714 |
| 01.03.2027-31.03.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.395 | (EINZEL) Buchen: € 3.945 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.737 |
| 01.03.2027-31.03.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.536 | (EINZEL) Buchen: € 4.106 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.898 |
| 01.03.2027-31.03.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.677 | (EINZEL) Buchen: € 4.267 | (PP IN DBL) Buchen: € 3.059 |
| 01.04.2027-30.04.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.043 | (EINZEL) Buchen: € 3.341 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.335 |
| 01.04.2027-30.04.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.184 | (EINZEL) Buchen: € 3.502 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.496 |
| 01.04.2027-30.04.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.325 | (EINZEL) Buchen: € 3.663 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.657 |
| 01.04.2027-30.04.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.395 | (EINZEL) Buchen: € 3.945 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.737 |
| 01.04.2027-30.04.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.536 | (EINZEL) Buchen: € 4.106 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.898 |
| 01.04.2027-30.04.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.677 | (EINZEL) Buchen: € 4.267 | (PP IN DBL) Buchen: € 3.059 |
| 01.04.2027-30.04.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.748 | (EINZEL) Buchen: € 4.548 | (PP IN DBL) Buchen: € 3.140 |
| 01.04.2027-30.04.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.888 | (EINZEL) Buchen: € 4.709 | (PP IN DBL) Buchen: € 3.301 |
| 01.04.2027-30.04.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 3.029 | (EINZEL) Buchen: € 4.870 | (PP IN DBL) Buchen: € 3.462 |
| 01.05.2027-31.05.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.294 | (EINZEL) Buchen: € 3.772 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.622 |
| 01.05.2027-31.05.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.435 | (EINZEL) Buchen: € 3.933 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.783 |
| 01.05.2027-31.05.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.576 | (EINZEL) Buchen: € 4.094 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.944 |
| 01.05.2027-31.05.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.697 | (EINZEL) Buchen: € 4.462 | (PP IN DBL) Buchen: € 3.082 |
| 01.05.2027-31.05.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.838 | (EINZEL) Buchen: € 4.623 | (PP IN DBL) Buchen: € 3.243 |
| 01.05.2027-31.05.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.979 | (EINZEL) Buchen: € 4.784 | (PP IN DBL) Buchen: € 3.404 |
| 01.05.2027-31.05.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 3.099 | (EINZEL) Buchen: € 5.152 | (PP IN DBL) Buchen: € 3.542 |
| 01.05.2027-31.05.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Buchen: € 3.240 | (EINZEL) Buchen: € 5.313 | (PP IN DBL) Buchen: € 3.703 |
| 01.05.2027-31.05.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 3.381 | (EINZEL) Buchen: € 5.474 | (PP IN DBL) Buchen: € 3.864 |
| 01.09.2027-30.09.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.435 | (EINZEL) Buchen: € 4.077 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.783 |
| 01.09.2027-30.09.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.521 | (EINZEL) Buchen: € 4.175 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.881 |
| 01.09.2027-30.09.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.607 | (EINZEL) Buchen: € 4.272 | (PP IN DBL) Buchen: € 2.979 |
| 01.09.2027-30.09.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.888 | (EINZEL) Buchen: € 4.853 | (PP IN DBL) Buchen: € 3.301 |
| 01.09.2027-30.09.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Buchen: € 2.973 | (EINZEL) Buchen: € 4.951 | (PP IN DBL) Buchen: € 3.398 |
| 01.09.2027-30.09.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 3.059 | (EINZEL) Buchen: € 5.049 | (PP IN DBL) Buchen: € 3.496 |
| 01.09.2027-30.09.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 3.341 | (EINZEL) Buchen: € 5.629 | (PP IN DBL) Buchen: € 3.818 |
| 01.09.2027-30.09.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Buchen: € 3.427 | (EINZEL) Buchen: € 5.727 | (PP IN DBL) Buchen: € 3.916 |
| 01.09.2027-30.09.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Buchen: € 3.512 | (EINZEL) Buchen: € 5.825 | (PP IN DBL) Buchen: € 4.014 |
