Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
Room: Jade Room Land View
About the Course
This is a truly magnificent course, which is routed thoughtfully across gently rolling terrain and through mature pine and eucalyptus trees. The snow-capped Taurus Mountains provide a provocative backdrop especially as the course is bathed in hot sunshine for the vast majority of the year.
The 18 hole Championship Course, designed by Ryder Cup Player David Feherty and Seniors Tour Player David Jones, has played host to the PGA European Turkish Seniors Open in 1996 and 1997.
Handicap Certificate
Any golfer wishing to play on the Championship Course must have a handicap certificate. It is therefore advisable to bring your certificate or a copy of it with you. The club reserves the right to prevent anyone who cannot provide proof of their handicap from playing on the Championship Course. The maximum handicaps are 36 for men and 36 for ladies.
Technical details of the course
Official Opening
18 November 1994
Design
By Ryder Cup Player David Feherty and Seniors Tour Player David Jones
Location
Belek-Antalya
Holes
18 (last 4 holes floodlighted)
Site
1100 000 m2, of pine & eucalyptus forests
Handicap Ladies
36
Handicap Men
36
Greens
Approximately 550 m2
Tees
black, white, yellow, red
Fairways
Challenging but fair
Bunkers
64
Lakes
10 in total
Grass
Hybrid Bermuda grass and over-seeding in winter, Tindwarf on the greens and overseeding with Poa Trivilias
Driving Range
36 bay, south to north, 280m
Putting Green
1100 m2
Chipping Green
2300 m2
Rental Golf Cars
Available
Rental Trolleys
Available
Electric Trolleys
Available
Club Sets
Available
Golf Lessons
All taught by P.G.A Qualified Professionals. You can take courses in the languages Turkish, English, Russian (and German at the sister Golf Club Carya 5 minutes away)
Pro Shop
Golf products for sale and rent, golf clothing from European and local brands
Opening Hours
The course is available between 06:00 AM & 20:00 PM
Located on the beachfront in Belek, Antalya, Regnum Carya is one of Turkey’s most prestigious ultra-luxury resorts, offering exceptional service standards and an exclusive holiday atmosphere.
The hotel features more than 500 rooms, suites, and villas, including luxurious villas with private pools. Spacious interiors, modern design, and personalized services ensure maximum comfort for guests.
The resort offers a rich gastronomic concept with numerous à la carte restaurants and bars, presenting cuisines from around the world.
Guests can enjoy a private sandy beach, large swimming pools, a modern spa center, entertainment areas, and access to the The Land of Legends Theme Park.
Golf Privileges
The hotel provides direct access to two of the region’s most prestigious golf courses:
* Carya Golf Club: The first 18-hole floodlit golf course in Europe, hosting international tournaments supported by Turkish Airlines.
* National Golf Club: One of the oldest courses in the region, having hosted the Ladies European Tour multiple times, and venue of the 2026 DP World Turkish Open.
Regnum Carya represents the perfect combination of luxury, entertainment, and world-class golf experience in Belek.
| PERIODS | ROOM TYPE | PACKAGES | PP IN GROUP | SINGLE | PP IN DBL |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026-05.09.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Book: € 2.818 | (SINGLE) Book: € 5.627 | (PP IN DBL) Book: € 3.220 |
| 26.08.2026-05.09.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Book: € 2.910 | (SINGLE) Book: € 5.733 | (PP IN DBL) Book: € 3.326 |
| 26.08.2026-05.09.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Book: € 3.003 | (SINGLE) Book: € 5.839 | (PP IN DBL) Book: € 3.432 |
| 06.09.2026-30.09.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Book: € 2.397 | (SINGLE) Book: € 4.002 | (PP IN DBL) Book: € 2.739 |
| 06.09.2026-30.09.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Book: € 2.489 | (SINGLE) Book: € 4.108 | (PP IN DBL) Book: € 2.845 |
| 06.09.2026-30.09.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Book: € 2.582 | (SINGLE) Book: € 4.214 | (PP IN DBL) Book: € 2.951 |
| 01.10.2026-16.11.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Book: € 2.301 | (SINGLE) Book: € 3.774 | (PP IN DBL) Book: € 2.630 |
| 01.10.2026-16.11.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Book: € 2.453 | (SINGLE) Book: € 3.946 | (PP IN DBL) Book: € 2.803 |
| 01.10.2026-16.11.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Book: € 2.602 | (SINGLE) Book: € 4.118 | (PP IN DBL) Book: € 2.974 |
| 17.11.2026-30.11.2026 | Jade Room Land View | 5 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Book: € 1.590 | (SINGLE) Book: € 2.191 | (PP IN DBL) Book: € 1.817 |
| 17.11.2026-30.11.2026 | Jade Room Land View | 5 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Book: € 1.731 | (SINGLE) Book: € 2.352 | (PP IN DBL) Book: € 1.978 |
| 17.11.2026-30.11.2026 | Jade Room Land View | 5 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Book: € 1.872 | (SINGLE) Book: € 2.513 | (PP IN DBL) Book: € 2.139 |
| 17.11.2026-30.11.2026 | Jade Room Land View | 6 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Book: € 1.852 | (SINGLE) Book: € 2.565 | (PP IN DBL) Book: € 2.116 |
| 17.11.2026-30.11.2026 | Jade Room Land View | 6 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Book: € 1.992 | (SINGLE) Book: € 2.726 | (PP IN DBL) Book: € 2.277 |
| 17.11.2026-30.11.2026 | Jade Room Land View | 6 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Book: € 2.133 | (SINGLE) Book: € 2.887 | (PP IN DBL) Book: € 2.438 |
| 17.11.2026-30.11.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Book: € 2.113 | (SINGLE) Book: € 2.938 | (PP IN DBL) Book: € 2.415 |
| 17.11.2026-30.11.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Book: € 2.254 | (SINGLE) Book: € 3.099 | (PP IN DBL) Book: € 2.576 |
| 17.11.2026-30.11.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Book: € 2.395 | (SINGLE) Book: € 3.260 | (PP IN DBL) Book: € 2.737 |
| 01.12.2026-25.12.2026 | Jade Room Land View | 5 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Book: € 1.319 | (SINGLE) Book: € 1.866 | (PP IN DBL) Book: € 1.507 |
| 01.12.2026-25.12.2026 | Jade Room Land View | 5 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Book: € 1.348 | (SINGLE) Book: € 1.901 | (PP IN DBL) Book: € 1.541 |
| 01.12.2026-25.12.2026 | Jade Room Land View | 5 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Book: € 1.379 | (SINGLE) Book: € 1.935 | (PP IN DBL) Book: € 1.576 |
| 01.12.2026-25.12.2026 | Jade Room Land View | 6 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Book: € 1.570 | (SINGLE) Book: € 2.225 | (PP IN DBL) Book: € 1.794 |
| 01.12.2026-25.12.2026 | Jade Room Land View | 6 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Book: € 1.600 | (SINGLE) Book: € 2.260 | (PP IN DBL) Book: € 1.829 |
| 01.12.2026-25.12.2026 | Jade Room Land View | 6 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Book: € 1.630 | (SINGLE) Book: € 2.294 | (PP IN DBL) Book: € 1.863 |
| 01.12.2026-25.12.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Book: € 1.822 | (SINGLE) Book: € 2.585 | (PP IN DBL) Book: € 2.082 |
| 01.12.2026-25.12.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Book: € 1.852 | (SINGLE) Book: € 2.620 | (PP IN DBL) Book: € 2.116 |
| 01.12.2026-25.12.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Book: € 1.882 | (SINGLE) Book: € 2.654 | (PP IN DBL) Book: € 2.151 |
| 01.12.2026-25.12.2026 | Jade Room Land View | 7 nights + 5 Greenfee (3 N + 2 C or 3 C + 2 N) | (PP IN GROUP) Book: € 1.912 | (SINGLE) Book: € 2.689 | (PP IN DBL) Book: € 2.185 |
| 26.12.2026-04.01.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Book: € 1.822 | (SINGLE) Book: € 3.088 | (PP IN DBL) Book: € 2.082 |
| 26.12.2026-04.01.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Book: € 1.852 | (SINGLE) Book: € 3.122 | (PP IN DBL) Book: € 2.116 |
| 26.12.2026-04.01.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Book: € 1.882 | (SINGLE) Book: € 3.157 | (PP IN DBL) Book: € 2.151 |
| 26.12.2026-04.01.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Book: € 2.174 | (SINGLE) Book: € 3.692 | (PP IN DBL) Book: € 2.484 |
| 26.12.2026-04.01.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Book: € 2.204 | (SINGLE) Book: € 3.726 | (PP IN DBL) Book: € 2.519 |
| 26.12.2026-04.01.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Book: € 2.234 | (SINGLE) Book: € 3.761 | (PP IN DBL) Book: € 2.553 |
| 26.12.2026-04.01.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Book: € 2.526 | (SINGLE) Book: € 4.295 | (PP IN DBL) Book: € 2.887 |
| 26.12.2026-04.01.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Book: € 2.556 | (SINGLE) Book: € 4.330 | (PP IN DBL) Book: € 2.921 |
| 26.12.2026-04.01.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Book: € 2.587 | (SINGLE) Book: € 4.364 | (PP IN DBL) Book: € 2.956 |
| 26.12.2026-04.01.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 5 Greenfee (3 N + 2 C or 3 C + 2 N) | (PP IN GROUP) Book: € 2.616 | (SINGLE) Book: € 4.399 | (PP IN DBL) Book: € 2.990 |
| 05.01.2027-11.02.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Book: € 1.319 | (SINGLE) Book: € 1.866 | (PP IN DBL) Book: € 1.507 |
| 05.01.2027-11.02.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Book: € 1.348 | (SINGLE) Book: € 1.901 | (PP IN DBL) Book: € 1.541 |
| 05.01.2027-11.02.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Book: € 1.379 | (SINGLE) Book: € 1.935 | (PP IN DBL) Book: € 1.576 |
| 05.01.2027-11.02.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Book: € 1.570 | (SINGLE) Book: € 2.225 | (PP IN DBL) Book: € 1.794 |
| 05.01.2027-11.02.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Book: € 1.600 | (SINGLE) Book: € 2.260 | (PP IN DBL) Book: € 1.829 |
| 05.01.2027-11.02.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Book: € 1.630 | (SINGLE) Book: € 2.294 | (PP IN DBL) Book: € 1.863 |
| 05.01.2027-11.02.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Book: € 1.822 | (SINGLE) Book: € 2.585 | (PP IN DBL) Book: € 2.082 |
| 05.01.2027-11.02.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Book: € 1.852 | (SINGLE) Book: € 2.620 | (PP IN DBL) Book: € 2.116 |
| 05.01.2027-11.02.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Book: € 1.882 | (SINGLE) Book: € 2.654 | (PP IN DBL) Book: € 2.151 |
| 05.01.2027-11.02.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 5 Greenfee (3 N + 2 C or 3 C + 2 N) | (PP IN GROUP) Book: € 1.912 | (SINGLE) Book: € 2.689 | (PP IN DBL) Book: € 2.185 |
| 12.02.2027-28.02.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Book: € 2.113 | (SINGLE) Book: € 2.938 | (PP IN DBL) Book: € 2.415 |
| 12.02.2027-28.02.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Book: € 2.254 | (SINGLE) Book: € 3.099 | (PP IN DBL) Book: € 2.576 |
| 12.02.2027-28.02.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Book: € 2.395 | (SINGLE) Book: € 3.260 | (PP IN DBL) Book: € 2.737 |
| 12.02.2027-28.02.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Book: € 1.590 | (SINGLE) Book: € 2.191 | (PP IN DBL) Book: € 1.817 |
| 12.02.2027-28.02.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Book: € 1.731 | (SINGLE) Book: € 2.352 | (PP IN DBL) Book: € 1.978 |
| 12.02.2027-28.02.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Book: € 1.872 | (SINGLE) Book: € 2.513 | (PP IN DBL) Book: € 2.139 |
| 12.02.2027-28.02.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Book: € 1.852 | (SINGLE) Book: € 2.565 | (PP IN DBL) Book: € 2.116 |
| 12.02.2027-28.02.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Book: € 1.992 | (SINGLE) Book: € 2.726 | (PP IN DBL) Book: € 2.277 |
| 12.02.2027-28.02.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Book: € 2.133 | (SINGLE) Book: € 2.887 | (PP IN DBL) Book: € 2.438 |
| 01.03.2027-31.03.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Book: € 1.791 | (SINGLE) Book: € 2.910 | (PP IN DBL) Book: € 2.047 |
| 01.03.2027-31.03.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Book: € 1.932 | (SINGLE) Book: € 3.071 | (PP IN DBL) Book: € 2.208 |
| 01.03.2027-31.03.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Book: € 2.073 | (SINGLE) Book: € 3.232 | (PP IN DBL) Book: € 2.369 |
| 01.03.2027-31.03.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Book: € 2.093 | (SINGLE) Book: € 3.427 | (PP IN DBL) Book: € 2.392 |
| 01.03.2027-31.03.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Book: € 2.234 | (SINGLE) Book: € 3.588 | (PP IN DBL) Book: € 2.553 |
| 01.03.2027-31.03.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Book: € 2.375 | (SINGLE) Book: € 3.749 | (PP IN DBL) Book: € 2.714 |
| 01.03.2027-31.03.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Book: € 2.395 | (SINGLE) Book: € 3.945 | (PP IN DBL) Book: € 2.737 |
| 01.03.2027-31.03.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Book: € 2.536 | (SINGLE) Book: € 4.106 | (PP IN DBL) Book: € 2.898 |
| 01.03.2027-31.03.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Book: € 2.677 | (SINGLE) Book: € 4.267 | (PP IN DBL) Book: € 3.059 |
| 01.04.2027-30.04.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Book: € 2.043 | (SINGLE) Book: € 3.341 | (PP IN DBL) Book: € 2.335 |
| 01.04.2027-30.04.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Book: € 2.184 | (SINGLE) Book: € 3.502 | (PP IN DBL) Book: € 2.496 |
| 01.04.2027-30.04.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Book: € 2.325 | (SINGLE) Book: € 3.663 | (PP IN DBL) Book: € 2.657 |
| 01.04.2027-30.04.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Book: € 2.395 | (SINGLE) Book: € 3.945 | (PP IN DBL) Book: € 2.737 |
| 01.04.2027-30.04.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Book: € 2.536 | (SINGLE) Book: € 4.106 | (PP IN DBL) Book: € 2.898 |
| 01.04.2027-30.04.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Book: € 2.677 | (SINGLE) Book: € 4.267 | (PP IN DBL) Book: € 3.059 |
| 01.04.2027-30.04.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Book: € 2.748 | (SINGLE) Book: € 4.548 | (PP IN DBL) Book: € 3.140 |
| 01.04.2027-30.04.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Book: € 2.888 | (SINGLE) Book: € 4.709 | (PP IN DBL) Book: € 3.301 |
| 01.04.2027-30.04.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Book: € 3.029 | (SINGLE) Book: € 4.870 | (PP IN DBL) Book: € 3.462 |
| 01.05.2027-31.05.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Book: € 2.294 | (SINGLE) Book: € 3.772 | (PP IN DBL) Book: € 2.622 |
| 01.05.2027-31.05.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Book: € 2.435 | (SINGLE) Book: € 3.933 | (PP IN DBL) Book: € 2.783 |
| 01.05.2027-31.05.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Book: € 2.576 | (SINGLE) Book: € 4.094 | (PP IN DBL) Book: € 2.944 |
| 01.05.2027-31.05.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Book: € 2.697 | (SINGLE) Book: € 4.462 | (PP IN DBL) Book: € 3.082 |
| 01.05.2027-31.05.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Book: € 2.838 | (SINGLE) Book: € 4.623 | (PP IN DBL) Book: € 3.243 |
| 01.05.2027-31.05.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Book: € 2.979 | (SINGLE) Book: € 4.784 | (PP IN DBL) Book: € 3.404 |
| 01.05.2027-31.05.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Book: € 3.099 | (SINGLE) Book: € 5.152 | (PP IN DBL) Book: € 3.542 |
| 01.05.2027-31.05.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Book: € 3.240 | (SINGLE) Book: € 5.313 | (PP IN DBL) Book: € 3.703 |
| 01.05.2027-31.05.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Book: € 3.381 | (SINGLE) Book: € 5.474 | (PP IN DBL) Book: € 3.864 |
| 01.09.2027-30.09.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Book: € 2.435 | (SINGLE) Book: € 4.077 | (PP IN DBL) Book: € 2.783 |
| 01.09.2027-30.09.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Book: € 2.521 | (SINGLE) Book: € 4.175 | (PP IN DBL) Book: € 2.881 |
| 01.09.2027-30.09.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Book: € 2.607 | (SINGLE) Book: € 4.272 | (PP IN DBL) Book: € 2.979 |
| 01.09.2027-30.09.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Book: € 2.888 | (SINGLE) Book: € 4.853 | (PP IN DBL) Book: € 3.301 |
| 01.09.2027-30.09.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Book: € 2.973 | (SINGLE) Book: € 4.951 | (PP IN DBL) Book: € 3.398 |
| 01.09.2027-30.09.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Book: € 3.059 | (SINGLE) Book: € 5.049 | (PP IN DBL) Book: € 3.496 |
| 01.09.2027-30.09.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Book: € 3.341 | (SINGLE) Book: € 5.629 | (PP IN DBL) Book: € 3.818 |
| 01.09.2027-30.09.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Book: € 3.427 | (SINGLE) Book: € 5.727 | (PP IN DBL) Book: € 3.916 |
| 01.09.2027-30.09.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Book: € 3.512 | (SINGLE) Book: € 5.825 | (PP IN DBL) Book: € 4.014 |
| 01.10.2027-16.11.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Book: € 2.314 | (SINGLE) Book: € 3.795 | (PP IN DBL) Book: € 2.645 |
| 01.10.2027-16.11.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Book: € 2.466 | (SINGLE) Book: € 3.968 | (PP IN DBL) Book: € 2.818 |
| 01.10.2027-16.11.2027 | Jade Room Land View | 5 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Book: € 2.616 | (SINGLE) Book: € 4.140 | (PP IN DBL) Book: € 2.990 |
| 01.10.2027-16.11.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Book: € 2.717 | (SINGLE) Book: € 4.485 | (PP IN DBL) Book: € 3.105 |
| 01.10.2027-16.11.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Book: € 2.868 | (SINGLE) Book: € 4.658 | (PP IN DBL) Book: € 3.278 |
| 01.10.2027-16.11.2027 | Jade Room Land View | 6 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Book: € 3.019 | (SINGLE) Book: € 4.830 | (PP IN DBL) Book: € 3.450 |
| 01.10.2027-16.11.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 2 Greenfee (1 N + 1 C) | (PP IN GROUP) Book: € 3.119 | (SINGLE) Book: € 5.175 | (PP IN DBL) Book: € 3.565 |
| 01.10.2027-16.11.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 3 Greenfee (2 N + 1 C or 1 N + 2 C ) | (PP IN GROUP) Book: € 3.271 | (SINGLE) Book: € 5.348 | (PP IN DBL) Book: € 3.738 |
| 01.10.2027-16.11.2027 | Jade Room Land View | 7 nights + 4 Greenfee (2 N + 2 C) | (PP IN GROUP) Book: € 3.421 | (SINGLE) Book: € 5.520 | (PP IN DBL) Book: € 3.910 |
Golf Mad Travel and Events can also provide Green Fee only options that can include transfers to and from the courses to your base at very competitive prices.
As PGA professionals we understand the golfers needs very well and we can organise the best possible Tee times. We can also advise which courses to play acording your handicaps.

